Tarifs 2009-2010 en €
Adhésion applicable du 01 septembre 2009 au 31 août 2010
| Cotisation | Licence fédérale obligatoire | |
|---|---|---|
| 1er adulte d’une famille | 147.00 | 37.00 |
| 2ème adulte d’une famille | 97.00 | 37.00 |
| Etudiant, 17 ans et plus (sur justificatif) | 97.00 | 37.00 |
| 1er enfant d’une famille, de 10 à 16 ans | 89.00 | 26.00 |
| Enfants suivants d’une famille,10 à 16 ans | 79.00 | 26.00 |
| Enfant de – 10 ans | 79.00 | 26.00 |
| Adhésion essai, valable 1mois | 11.00 |
Enseignement club
| Adhérent club | Adhérent propriétaire d’un cheval en pension |
|
|---|---|---|
| Abonnement 1er trimestre (14 cours) Cours à jour et heure fixes* | 197.50 | 150.00 |
| Abonnement 2èmetrimestre (11 cours) Cours à jour et heure fixes* | 155.00 | 117.50 |
| Abonnement 3èmetrimestre (11 cours) Cours à jour et heure fixes* | 155.00 | 117.50 |
| Carnet liberté : cours de 1h sur inscription | 176.00 pour 10 cours | 169.00 pour 13 cours |
| Cours de 1h unitaire | 19.00 | 14.00 |
| Cours particulier de 1h Sur RDV avec une enseignante |
27.50 | 24.50 |
* conditions de rattrapage des cours en cas d’absence – voir à l’accueil
Stages Club, préparation aux examens fédéraux
| Galop 1 à 4 | Galop 5 à 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| ½ journée | journée | ½ journée | journée | |
| Adhérent club | 24.00 | 39.50 | 27.00 | 43.50 |
| Adhérent propriétaire | 20.00 | 31.50 | 22.00 | 37.50 |
| Non adhérent | 29.00 | 43.50 | 32.00 | 53.50 |
| Non adhérent propriétaire | 26.00 | 41.50 | 29.00 | 48.50 |
Enseignement Compétition CLUB PONAM – Objectif Championnat de France et Enseignement Compétition CLUB PONEYS – Objectif Concours
Télécharger les informations en PDF
Enseignement Compétition CLUB PONAM – Objectif Championnat de France et Enseignement Compétition CLUB PONEYS – Objectif Concours
Cette section compétition s’adresse aux adhérents non propriétaires de chevaux. Le forfait comprend aussi l’encadrement et la location d’un cheval pour 10 compétitions obligatoires dans l’année.
Les engagements et le coût du transport, spécifiques au concours, restent dus.
| Forfait annuel 2 cours de 1h 30 dans la semaine | 1556 |
| Forfait annuel 2 cours 1h 30 + 1h dans la semaine | 1328 |
| Forfait annuel 1 cours de 1h 30 dans la semaine | 879 |
Participation aux concours FFE et SHF
| Engagement | Coût direct |
|---|---|
| Accompagnement adhérent propriétaire reconnaissance - paddock - débriefing | 10.00 |
| Accompagnement adhérent club location d’un équidé - reconnaissance - paddock - débriefing | 21.50 |
| Transport AR en camion club Zone 1 ( < 60 km) | 27.50 |
| Transport AR en camion club Zone 2 ( 60 à 80 km) | 35.50 |
| Transport AR en camion club Zone 3 ( 81 à 120 km ) | 44.00 |
| Transport AR en camion club Zone 4 ( > 120 km ) | Prorata des km |
Enseignement Compétition AMA et PRO (6 cavaliers avec Marc Montginoux)
| Adhérent club | Adhérent propriétaire d’un cheval en pension |
Non adhérent propriétaire |
|
|---|---|---|---|
| Carnet liberté | 176.50 pour 10 cours | 199.00 pour 13 cours | |
| Cours unitaire de 1h | 19.00 | 17.00 | |
| Cours de passage | 27.50 | ||
| Cours particulier sur RDV |
27.50 | 31.50 | |
| Stage compétition ½ journée |
30.00 | 40.00 | |
| Stage compétition 1 journée |
60.00 | 68.50 |
Enseignement Club et Compétition
Payement annuel en plusieurs chèques émis au moment de l’inscription.
Nombre de chèques et dates d’encaissement à voir avec le secrétariat.
Autres situations
Se renseigner auprès des enseignants